Detalhes do produto:
|
NOME: | Máquina do moinho de carvão | Peso de carga (tonelada/tempo): | 0.05-15 |
---|---|---|---|
rendimento (t/h): | 2-38 | Sistema de controlo: | Computador do PLC |
Peso: | 17-175 | capacidade de carga (t/h): | 6.2-80 |
Realçar: | máquina do moinho do cimento 60t/h,Moinho de bola do cimento de carvão,moinho de bola do cimento 60t/h |
Máquina do moinho do cimento
Introdução do moinho do cimento:
O moinho do cimento é usado principalmente em moer as matérias primas e os produtos finais na planta do cimento. É igualmente apropriado para vários minérios e a outra metalurgia dos materiais, mina, produto químico e construção. Além disso, tem dois formulários da trituração, um é um formulário aberto, e outro é recicla o formulário próximo equipado com o concentrador do pó. É aplicado extensamente em muitas indústrias e tem a operação simples.
Tem muitas vantagens como, adaptação forte, produção contínua, grande relação de esmagamento, fácil ajustar o tamanho dos produtos. E é apropriado para a produção seca e a produção molhada, igualmente pode permitir a trituração e o processamento de secagem simultaneamente.
Parâmetros técnicos principais
Especs. (m) | Velocidade giratória (r/min) | Tamanho da alimentação (milímetros) | Capacidade (t/h) | Carga dos meios de moedura (t) | Motor principal | Redutor principal | Peso (para excluir o motor e o redutor) (t) | |||
Modelo | Poder (quilowatts) | Velocidade (r.p.m) |
Modelo | Relação da velocidade | ||||||
2.2×11 | 22,2 | ≤25 | 15~17 | 50 | JR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 83 |
2.4×8 | 20,91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 76,4 |
2.4×9 | 20,91 | ≤25 | 23~25 (fim) | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5 | 81 |
2.4×10 | 20,91 | ≤25 | 16~18 (aberto) | 50 | TR1512-8 | 630 | 740 | ZD80 | 5 | 92,4 |
2.4×11 | 21 | ≤25 | 17~19 (aberto) 20~22 (fim) |
60~62 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5,6 | 105 |
2.4×13 | 21 | ≤25 | 21~22 (aberto) 24~26 (fim) |
66~68 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6,3 | 117 |
2.6×10 | 20,6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6,3 | 133 |
2.6×13 | 20,6 | ≤25 | 28~31 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6,3 | 151 |
3.0×9 | 19,13 | ≤25 | 35~40 (fim) | 80~83 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7,1 | 137 |
3×11 | 18,92 | ≤25 | 44~47 (fim) | 95~100 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7,1 | 159 |
3×13 | 18,92 | ≤25 | 39~45 (aberto) | 110~116 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7,1 | 183 |
3.2×11 | 18,3 | ≤25 | 45~48 (fim) | 110~112 | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7,1 | 195,5 |
3.2×13 | 18,7 | ≤25 | 45~55 (aberto) | 125 | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7,15 | 213 |
3.5×13 | 17,5 | ≤25 | 50~60 | 150 | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | JDSX1000 | 6,3 | 240,5 |
3.8×13 | 16,3 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 220 | |
4×13 | 16,3 | ≤2 | 78~80 | 191 | YRKK900 | 2800 | 745 | JS140-A | 200 |
Pessoa de Contato: laura